Yeşil Enerji Politikamız
Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımız kapsamında, Tokat ilinde Türkter Tersanesi’ne ait Güneş Enerji Santrali (GES) projesini başarıyla hayata geçirdik. Bu proje ile hem çevre dostu enerji üretimine katkı sağladık hem de sanayi kuruluşları için sürdürülebilir ve ekonomik bir enerji çözümü sunduk.
GES Santralimiz, maksimum verimlilik hedefiyle tasarlanmış ve modern Ekipmanlar kullanılarak devreye alınmıştır.
Proje Bilgileri
| Tesis Sahibi Firma: | Türkter Tersane ve Deniz İşletmeciliği A.Ş. |
| Yüklenici Firma: | Eyüboğlu Humartaş Enerji Taahhüt A.Ş. |
| Tesis Kurulu Gücü: | 3.422,25 kWp |
| Tesis Bağlantı Gücü: | 2.500 kWe |
| DC/AC Oranı: | 1,37 |
| Tesis Adresi: | Tokat ili, Merkez İlçesi, Dereyaka Köyü, 202 ada, 18 parsel |
| Arazi Sahibi: | Tesis Sahibine Ait |
| TEDAŞ Kabul Tarihi: | 13.03.2025 |
| İşletme ve Bakım: | Humartaş Eyüboğlu Enerji Taahhüt A.Ş. (2 yıllık) |
| Simülasyon Üretimi (Yıllık): | 5.014,49 kWh |
| Gerçkleşen Üretim (Nisan-Aralık): | 3.401,87 kWh |
| PV Modül: | HSA72M10GGNS-585W-N-Type Cam-Cam PV Modül |
| PV Modül Gücü: | 585 Wp |
| PV Modül Adedi: | 5850 adet |
| Inverter: | Sungrow SG350HX |
| Inverter Gücü: | 350 kW |
| Inverter Adedi: | 8 adet |
| Konstrüksiyon Markası: | Vergo |
| Trafo ve OG Ekipmanlar: | ASTOR |
| Trafo Gücü: | 2.750 kVA |
| ENH Mesafesi: | 5.875 m |
| ENH Direk Sayısı: | 43 |
| Yedek Malzeme: | 1 adet inverter 1 palet panel |

